南寮魚鱗天梯日落時間
最佳觀賞窗口約在日落前 60 至 90 分鐘到日落後 20 分鐘之間,天空色溫最好看。以下為新竹海岸位置的天文計算。
| 日期 | 日出 | 日落 | 最佳拍照窗口 |
|---|---|---|---|
| 8月31日(週日) | 05:37 | 18:17 | 17:02–18:36 |
| 9月1日(週一) | 05:37 | 18:16 | 17:01–18:35 |
| 9月2日(週二) | 05:37 | 18:15 | 17:00–18:34 |
| 9月3日(週三) | 05:38 | 18:14 | 16:59–18:33 |
| 9月4日(週四) | 05:38 | 18:13 | 16:58–18:32 |
| 9月5日(週五) | 05:38 | 18:12 | 16:57–18:31 |
| 9月6日(週六) | 05:39 | 18:11 | 16:56–18:30 |
| 9月7日(週日) | 05:39 | 18:10 | 16:55–18:29 |
| 9月8日(週一) | 05:40 | 18:08 | 16:53–18:28 |
| 9月9日(週二) | 05:40 | 18:07 | 16:52–18:27 |
| 9月10日(週三) | 05:40 | 18:06 | 16:51–18:26 |
| 9月11日(週四) | 05:41 | 18:05 | 16:50–18:25 |
| 9月12日(週五) | 05:41 | 18:04 | 16:49–18:24 |
| 9月13日(週六) | 05:41 | 18:03 | 16:48–18:23 |
日出日落為天文計算(Asia/Taipei),實際受地形與天氣影響。夕陽可見度請對照天氣與海象。